Сеть весовых пунктов в Бельгии и Нидерландах, использующие сертифицированные весовые площадки и ричстакеры (погрузчики), передающие данные о взвешенных грузах непосредственно морским перевозчикам. | |||
Вот, что они сами о себе пишут (сайт www.certiweight.com): | |||
Наше сертифицированное решение по взвешиванию пользуется доверием ведущих мировых морских линий и использует сеть пунктов взвешивания, включая внутренние контейнерные терминалы и грузоотправителей. | |||
CertiWeight является сертифицированным облачным VGM-решением для контейнерных терминалов и грузоотправителей с собственным весовым оборудованием. Мы гарантируем точное взвешивание, беря на себя полную ответственность за отправку VGM на морские линии, для которых мы являемся доверенными партнерами. | |||
Мы владеем 2 сертифицированными и откалиброванными весовыми пунктами в порту Антверпена, а также сеть партнеров по взвешиванию в Бельгии и Нидерландах. Мы предлагаем безконтактное поколение сертификатов VGM и автоматическую передачу данных на морские линии. |
BELGIUM, БЕЛЬГИЯ | |||
Name | GPS | Address | Worktime |
CertiWeight left bank | 51.286587 4.283918 | B-9120 Kallo, Geslecht - kaai 1934 | Пн-Пт: 06:00 – 21:00 Сб,Вс-выходной |
CertiWeight right bank | 51.3477132 4.2868744 | B-2040 Antwerp, Scheldelaan 515 | Пн-Пт: 06:00 – 21:00 Сб,Вс-выходной |
BCTN Meerhout | 51.098391 5.096916 | B-2450 Meerhout, Nikelaan 1 | 24H / 7d |
TCT Willebroek | 51.072932 4.370074 | B-2830 Willebroek, Victor Dumonlaan 12 | Пн-Пт: 06:00 – 20:45 Сб,Вс-выходной |
La Louvière | 50.493805 4.185766 | B-7710 Houdeng-Gœgnies, Rue Mercure 1 | Пн-Пт: 06:00 – 21:00 Сб,Вс-выходной |
Liège Container Terminal | 50.607816 5.569577 | B-4031 Angleur, Rue de Renory 478 | Пн-Пт: 06:00 – 21:00 Сб,Вс-выходной |
Van Moer Rail | 51.234701 4.309835 | B-2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054 | Пн-Пт: 07:00 – 16:00 Сб,Вс-выходной |
NETHERLANDS, НИДЕРЛАНДЫ | |||
Name | GPS | Address | Worktime |
Gasmeetstation Maasvlakte | 51.943286 4.011212 | NL-3199 KR Maasvlakte Rotterdam, Madoerastraat 10 | Пн-Пт: 06:00 – 22:00 Сб,Вс-выходной |
BCTN Alblasserdam | 51.846661 4.670944 | NL-2952 Alblasserdam, Nieuwland Parc 429 | Пн-Пт: 06:00 – 18:00 Сб,Вс-выходной |
BCTN Nijmegem | 51.859823 5.831455 | NL-6541 Nijmegen, Winselingseweg 80 | Пн-Пт: 06:00 – 18:00 Сб,Вс-выходной |
Starmans Kerkrade | 50.853637 6.036717 | NL-6465 Kerkrade, Steenbergstraat 20 | Пн-Пт: 08:00 – 18:00 Сб,Вс-выходной |
Есть два способа взвесить ваш отправляемый контейнер, чтобы получить действительный VGM: | |||
Метод № 1 (сертифицированный) Контейнер взвешивается после наполнения и опломбировки. Другими словами, когда он будет готов к погрузке на судно. Это можно сделать с помощью весов или ричстакера, поддерживающих сертифицированную технологией взвешивания. | |||
Метод № 2 Груз, упаковка и контейнерная тара взвешиваются отдельно. Окончательный вес рассчитывается. В этом случае ответственному за взвешивание необходимо пройти сертификацию ISO и / или AEO. | |||
Существуют две цены для взвешивания и отправки VGM на океанскую линию: | |||
Стандартный контейнер: € 39 | |||
Нестандартное оборудование / груз: € 156 |